5942ヘビーウェイトNEO6.2オンスTシャツ
Tシャツカラー | Tシャツサイズ | ディアアース価格 | メーカーTシャツ価格 |
ホワイト | 80~130 | 567円/枚 | メーカーTシャツ価格945円のところ |
ホワイト | G-S G-M G-L | 693円/枚 | メーカーTシャツ価格1155円のところ |
ホワイト | XS~XL | 693円/枚 | メーカーTシャツ価格1155円のところ |
ホワイト | XXL | 819円/枚 | メーカーTシャツ価格1365円のところ |
ホワイト | XXXL | 945円/枚 | メーカーTシャツ価格1575円のところ |
カラー | 80~130 | 630円/枚 | メーカーTシャツ価格1050円のところ |
カラー | G-S G-M G-L | 756円/枚 | メーカーTシャツ価格1260円のところ |
カラー | XS~XL | 756円/枚 | メーカーTシャツ価格1260円のところ |
カラー | XXL | 945円/枚 | メーカーTシャツ価格1575円のところ |
カラー | XXXL | 1071円/枚 | メーカーTシャツ価格1785円のところ |
強度・ツヤ・表面の滑らかさ・プリントインクののり・サイズ感・カラー数
…いずれも最高級を求めた着心地の良いベビーウェイトTシャツ。
"長く着たい!!ガンガン着ても大丈夫"そんなTシャツです。
タフな「ダブルステッチ」のこだわり
5942の首元のリブは「ダブルステッチ」頑丈に縫い付けているため、何度も首を通して洗濯して
いただいても首回りが伸びにくく、とことん長く着続けられるタフさが魅力です。
「コーマ糸」×防縮加工のプレミアム品質が約束する肌触り
高級素材の「コーマ糸」を使用。肌触りが良くなめらかで、生地面もツヤがあります。
丈夫な生地で毛羽立ちも少ないため、プリントインクが素直に馴染むのも魅力です。
洗濯後も縮みにくい「防縮加工」済み
縫製前の生地を水洗いにかけ、タンブル乾燥工程を経ているので着丈の縮率はわずか平均4.0%程度。
洗濯後も型くずれしにくく、着続けるほどに味のある風合いが現れてきます。
また、身頃とリブの縫い目部分には伸び止めテープが入っています。
充実の「アダルト&ガールズ&キッズ」サイズ
ガールズ5942-03は女性らしく肩下がりをつけて袖丈を短めに。
キッズ5942-02も80cm~130cmの幅広いサイズ展開。
アダルトと同品番でトータルに揃えることができます。
■T-Shirt【Tシャツ】
5942 6.2オンス Tシャツ
【モデル】:身長173cm Mサイズ着用
【モデル】:身長157cm G-Mサイズ着用
Adultに比べ女性らしい首周りのラインです。
品番:
5942-01(アダルト)
5942-02(キッズ)
5942-03(ガールズ)
17S Combed Yarn
●素材:綿100% ミックスグレー:綿90%,ポリエステル10% アッシュグレー:綿98%,ポリエステル2%(天竺)●サイズ:XS~XXXL(7サイズ) XXXLはホワイトとブラックのみ ●丸胴仕様
型番 | 5942-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
適応サイズ(cm) | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 180~190 |
着丈(cm) | 57 | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | 83 |
身幅(cm) | 42 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 |
袖丈(cm) | 15 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 |
肩幅(cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | 61 |
サイズNO. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
脇仕様 | 丸胴仕様 | ||||||
首部分 | ダブルステッチ |
*XXXLはホワイトとブラックのみ
型番 | 5942-02 | 5942-03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 80cm | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | G-S | G-M | G-L |
適応サイズ(cm) | 75~85 | 85~95 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 150~160 | 155~165 | 155~165 |
着丈(cm) | 34 | 37 | 39 | 44 | 48 | 53 | 55 | 59 | 60 |
身幅(cm) | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 |
袖丈(cm) | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 |
サイズNO. | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 75 | 76 | 77 |
脇仕様 | 横割り仕様 | 丸胴仕様 | |||||||
首部分 | ステッチなし | ダブルステッチ | ステッチなし |
■カラー展開 48colors
色彩は実際と異なる場合がございます。
5401スタンダードTシャツ |
UA半袖Tシャツ |
5001セミヘビーウェイトTシャツ |