5401スタンダードTシャツ
Tシャツカラー | Tシャツサイズ | ディアアース価格 | メーカーTシャツ価格 |
ホワイト | 140~160 | 473円/枚 | メーカーTシャツ価格787円のところ |
ホワイト | S~XL | 536円/枚 | メーカーTシャツ価格892円のところ |
ホワイト | XXL | 662円/枚 | メーカーTシャツ価格1102円のところ |
ホワイト | XXXL | 725円/枚 | メーカーTシャツ価格1207円のところ |
カラー | 140~160 | 536円/枚 | メーカーTシャツ価格892円のところ |
カラー | S~XL | 599円/枚 | メーカーTシャツ価格997円のところ |
カラー | XXL | 725円/枚 | メーカーTシャツ価格1207円のところ |
カラー | XXXL | 851円/枚 | メーカーTシャツ価格1417円のところ |
「着て格好良い」黄金比率シルエット
シルエットのテーマは「着ることで完成する格好良さ」。
特にこだわったのはTシャツの着丈と身幅に対する袖部分のバランスです。
袖口幅を少し細めにし、袖丈は程よく長めにするなど、シルエットの黄金比率を追求。
これからのスタンダードとなる新シルエットの誕生です。
価格以上のこだわり「優良プライス」
高級素材の「コーマ糸」を使用し、縫製やシルエットにもこだわりながらのお手頃な「優良プライス」
コーマ糸が毛羽立ちにくい、なめらなかな生地面を創り出しているので
より美しくオリジナルプリントが仕上がります。
■T-Shirt【Tシャツ】
5401 5.0オンスTシャツ
【モデル】:身長173cm Mサイズ着用
品番:
S~XXXL:5401-01
140~160:5401-02
20s Combed Yarn
●素材:綿100%
●サイズ:S~XXXL(6サイズ)
品番 | 5401-02 | 5401-01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
適応サイズ(cm) | 135~145 | 145~155 | 150~160 | 155~165 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
着丈(cm) | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 80 | 83 |
身幅(cm) | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 58 | 63 | 68 |
袖丈(cm) | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
サイズNO. | 64 | 65 | 66 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
*XXXLは、ホワイト、ブラック、ヘザーグレー、レッド、ネイビー、ロイヤルブルーのみとなります。
■カラー展開 32Colors
色彩は実際と異なる場合があります。
UA半袖Tシャツ |
5942ヘビーウェイトTシャツ |
コメント一覧
Tshirts_Master
投稿日時 2012-11-24 9:22 | 最終変更
1件表示
(全1件)
すべてのコメント一覧へ